Bird 5 of 5
Peacock
மயில்
Vowel ஒ (o)Mantra letter ய
Last in the order and the showiest. The sample bird in the Vihanga Hora app.
Ruling
Eating
Walking
Sleeping
DyingThe next seven days
Worked out for today’s date in your browser, with the half of the month estimated from the Moon. Near New or Full Moon, check a calendar.
The full timetable
Rules the daySaturday
Rules the nightThursday
Death dayWednesday
Element · Direction · ColourEther · Centre · Blacktraditional associations
| Slot 16:00 AM – 8:24 AM | Slot 28:24 AM – 10:48 AM | Slot 310:48 AM – 1:12 PM | Slot 41:12 PM – 3:36 PM | Slot 53:36 PM – 6:00 PM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Dying | Eating | Walking | Ruling | Sleeping |
| Monday | Sleeping | Dying | Eating | Walking | Ruling |
| Tuesday | Dying | Eating | Walking | Ruling | Sleeping |
| Wednesday death day | Sleeping | Dying | Eating | Walking | Ruling |
| Thursday | Ruling | Sleeping | Dying | Eating | Walking |
| Friday | Walking | Ruling | Sleeping | Dying | Eating |
| Saturday rules | Eating | Walking | Ruling | Sleeping | Dying |
| Slot 16:00 PM – 8:24 PM | Slot 28:24 PM – 10:48 PM | Slot 310:48 PM – 1:12 AM | Slot 41:12 AM – 3:36 AM | Slot 53:36 AM – 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Walking | Sleeping | Eating | Ruling | Dying |
| Monday | Sleeping | Eating | Ruling | Dying | Walking |
| Tuesday | Walking | Sleeping | Eating | Ruling | Dying |
| Wednesday death day | Sleeping | Eating | Ruling | Dying | Walking |
| Thursday rules | Eating | Ruling | Dying | Walking | Sleeping |
| Friday | Ruling | Dying | Walking | Sleeping | Eating |
| Saturday | Dying | Walking | Sleeping | Eating | Ruling |
RulingEatingWalkingSleepingDying
Friends and enemies in the bright half
Vulture friend
Cock friend
Owl enemy
Crow enemy
Who is a Peacock in the bright half
By birth star: Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada, Revati.
By name sound: names whose first vowel is o, oo.
Rules the dayMonday, Saturday
Rules the nightFriday
Death dayWednesday, Friday
Element · Direction · ColourEther · West · Greentraditional associations
| Slot 16:00 AM – 8:24 AM | Slot 28:24 AM – 10:48 AM | Slot 310:48 AM – 1:12 PM | Slot 41:12 PM – 3:36 PM | Slot 53:36 PM – 6:00 PM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Sleeping | Ruling | Walking | Eating | Dying |
| Monday rules | Eating | Dying | Sleeping | Ruling | Walking |
| Tuesday | Sleeping | Ruling | Walking | Eating | Dying |
| Wednesday death day | Walking | Eating | Dying | Sleeping | Ruling |
| Thursday | Dying | Sleeping | Ruling | Walking | Eating |
| Friday death day | Ruling | Walking | Eating | Dying | Sleeping |
| Saturday rules | Eating | Dying | Sleeping | Ruling | Walking |
| Slot 16:00 PM – 8:24 PM | Slot 28:24 PM – 10:48 PM | Slot 310:48 PM – 1:12 AM | Slot 41:12 AM – 3:36 AM | Slot 53:36 AM – 6:00 AM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Sleeping | Walking | Dying | Ruling | Eating |
| Monday | Ruling | Eating | Sleeping | Walking | Dying |
| Tuesday | Sleeping | Walking | Dying | Ruling | Eating |
| Wednesday death day | Walking | Dying | Ruling | Eating | Sleeping |
| Thursday | Dying | Ruling | Eating | Sleeping | Walking |
| Friday | Eating | Sleeping | Walking | Dying | Ruling |
| Saturday | Ruling | Eating | Sleeping | Walking | Dying |
RulingEatingWalkingSleepingDying
Friends and enemies in the dark half
Vulture friend
Cock friend
Owl enemy
Crow enemy
Who is a Peacock in the dark half
By birth star: Ashwini, Bharani, Krittika, Rohini, Mrigashira.
By name sound: names whose first vowel is e, ee.